| Mild Steel | ||
|---|---|---|
| Gauge | Inches | MM |
| 7 | 0.1793 | 4.55 |
| 8 | 0.1644 | 4.18 |
| 9 | 0.1495 | 3.80 |
| 10 | 0.1345 | 3.42 |
| 11 | 0.1196 | 3.04 |
| 12 | 0.1046 | 2.66 |
| 14 | 0.0747 | 1.90 |
| 16 | 0.0598 | 1.52 |
| 18 | 0.0478 | 1.21 |
| 20 | 0.0359 | 0.91 |
| 22 | 0.0299 | 0.76 |
| 24 | 0.0239 | 0.61 |
| 26 | 0.0179 | 0.45 |
| 28 | 0.0149 | 0.38 |
| Aluminum | ||
|---|---|---|
| Gauge | Inches | MM |
| 7 | 0.1443 | 3.67 |
| 8 | 0.1285 | 3.26 |
| 9 | 0.1144 | 2.91 |
| 10 | 0.1019 | 2.59 |
| 11 | 0.0907 | 2.31 |
| 12 | 0.0808 | 2.05 |
| 14 | 0.0641 | 1.63 |
| 16 | 0.0508 | 1.29 |
| 18 | 0.0403 | 1.02 |
| 20 | 0.0320 | 0.81 |
| 22 | 0.0254 | 0.64 |
| 24 | 0.0201 | 0.51 |
| 26 | 0.0159 | 0.41 |
| 28 | 0.0126 | 0.32 |
| Stainless Steel | ||
|---|---|---|
| Gauge | Inches | MM |
| 7 | 0.1874 | 4.76 |
| 8 | 0.1719 | 4.37 |
| 9 | 0.1563 | 3.97 |
| 10 | 0.1406 | 3.57 |
| 11 | 0.1250 | 3.18 |
| 12 | 0.1094 | 2.78 |
| 14 | 0.0781 | 1.98 |
| 16 | 0.0625 | 1.59 |
| 18 | 0.0500 | 1.27 |
| 20 | 0.0375 | 0.95 |
| 22 | 0.0313 | 0.79 |
| 24 | 0.0250 | 0.64 |
| 26 | 0.0188 | 0.48 |
| 28 | 0.0156 | 0.40 |
Learn more about gauge thickness: What is Sheet Metal Gauge?
Upload your STEP file for an instant laser cutting quote. Quote in seconds, order in minutes, receive parts in days.
or drag and drop
.STEP / .STP up to 25MB
Your file are safe, secure and retain all intellectual rights.