Hardware Guidelines
Hardware insertion is the process of installing PEM nuts, studs, standoffs, and other fasteners into sheet metal parts. These components are essential for the assembly of sheet metal parts and are often used to attach other components like PCBs, panels, and other sheet metal parts.

Hardware, specifically PEM nuts, are a significant component in sheet metal fabrication, especially when it comes to enhancing the assembly and robustness of sheet metal parts. PEM nuts are a type of self-clinching fastener that, when installed into a pre-cut hole and subjected to sufficient force, clinches into the sheet metal, creating a permanent and strong thread in thin metal sheets.
One of the main advantages of PEM nuts is their capacity to provide strong load-bearing threads in sheet metal applications where it may otherwise be challenging to achieve robust, threaded connections. They are ideal for use with thin sheet metal components where cutting threads (like tapping) is not sufficient.
PEM Nuts
| Name | Hole | ||
|---|---|---|---|
#2-56 Nut | 0.166″4.2 mm | 2 P/N | |
#4-40 Nut | 0.166″4.2 mm | 2 P/N | |
#6-32 Nut | 0.188″4.8 mm | 2 P/N | |
#8-32 Nut | 0.213″5.4 mm | 2 P/N | |
#10-32 Nut | 0.250″6.3 mm | 2 P/N | |
SS-032-1ZI Aluminum, Steel, Galvanized SP-032-1 Stainless | |||
#10-24 Nut | 0.250″6.3 mm | 2 P/N | |
SS-024-1ZI Aluminum, Steel, Galvanized SP-024-1 Stainless | |||
1/4-20 Nut | 0.344″8.7 mm | 2 P/N | |
S-0420-1ZI Aluminum, Steel, Galvanized SP-0420-1 Stainless | |||
M2x0.4 Nut | 4.2 mm0.166″ | 1 P/N | |
S-M2-0ZI Aluminum, Steel, Galvanized | |||
M3x0.5 Nut | 4.2 mm0.166″ | 2 P/N | |
M4x0.7 Nut | 5.4 mm0.213″ | 2 P/N | |
M5x0.8 Nut | 6.3 mm0.250″ | 2 P/N | |
M6x1.0 Nut | 8.7 mm0.344″ | 2 P/N | |
M8x1.25 Nut | 10.5 mm0.414″ | 2 P/N | |
PEM Flush Nuts
| Name | Hole | ||
|---|---|---|---|
#4-40 Flush Nut | 0.172″4.4 mm | 1 P/N | |
F-440-1 Aluminum, Steel, Galvanized | |||
#6-32 Flush Nut | 0.213″5.4 mm | 1 P/N | |
F-632-1 Aluminum, Steel, Galvanized | |||
#8-32 Flush Nut | 0.290″7.4 mm | 1 P/N | |
F-832-1 Aluminum, Steel, Galvanized | |||
#10-32 Flush Nut | 0.312″7.9 mm | 1 P/N | |
F-032-1 Aluminum, Steel, Galvanized | |||
1/4-20 Flush Nut | 0.344″8.7 mm | 1 P/N | |
M2x0.4 Flush Nut | 4.4 mm0.172″ | 1 P/N | |
F-M2-1 Aluminum, Steel, Galvanized | |||
M3x0.5 Flush Nut | 4.4 mm0.172″ | 1 P/N | |
F-M3-1 Aluminum, Steel, Galvanized | |||
M4x0.7 Flush Nut | 7.4 mm0.290″ | 1 P/N | |
F-M4-1 Aluminum, Steel, Galvanized | |||
M5x0.8 Flush Nut | 7.9 mm0.312″ | 1 P/N | |
F-M5-1 Aluminum, Steel, Galvanized | |||
M6x1.0 Flush Nut | 8.7 mm0.344″ | 1 P/N | |
PEM Studs
| Name | Hole | Length | |
|---|---|---|---|
#4-40x0.250" Stud | 0.111″2.8 mm | 0.250″6.3 mm | 2 P/N |
FH-440-4ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-440-4 Stainless | |||
#4-40x0.375" Stud | 0.111″2.8 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
FH-440-6ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-440-6 Stainless | |||
#4-40x0.500" Stud | 0.111″2.8 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
FH-440-8ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-440-8 Stainless | |||
#4-40x0.625" Stud | 0.111″2.8 mm | 0.625″15.9 mm | 2 P/N |
FH-440-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-440-10 Stainless | |||
#6-32x0.250" Stud | 0.137″3.5 mm | 0.250″6.3 mm | 2 P/N |
FH-632-4ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-632-4 Stainless | |||
#6-32x0.375" Stud | 0.137″3.5 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
FH-632-6ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-632-6 Stainless | |||
#6-32x0.500" Stud | 0.137″3.5 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
FH-632-8ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-632-8 Stainless | |||
#6-32x0.625" Stud | 0.137″3.5 mm | 0.625″15.9 mm | 2 P/N |
FH-632-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-632-10 Stainless | |||
#8-32x0.250" Stud | 0.163″4.1 mm | 0.250″6.3 mm | 2 P/N |
FH-832-4ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-832-4 Stainless | |||
#8-32x0.375" Stud | 0.163″4.1 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
FH-832-6ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-832-6 Stainless | |||
#8-32x0.500" Stud | 0.163″4.1 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
FH-832-8ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-832-8 Stainless | |||
#8-32x0.625" Stud | 0.163″4.1 mm | 0.625″15.9 mm | 2 P/N |
FH-832-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-832-10 Stainless | |||
#10-32x0.375" Stud | 0.189″4.8 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
FH-032-6ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-032-6 Stainless | |||
#10-32x0.500" Stud | 0.189″4.8 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
FH-032-8ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-032-8 Stainless | |||
#10-32x0.625" Stud | 0.189″4.8 mm | 0.625″15.9 mm | 2 P/N |
FH-032-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-032-10 Stainless | |||
#10-32x0.750" Stud | 0.189″4.8 mm | 0.750″19 mm | 2 P/N |
FH-032-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-032-12 Stainless | |||
1/4-20x0.375" Stud | 0.249″6.3 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
FH-0420-6ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-0420-6 Stainless | |||
1/4-20x0.500" Stud | 0.249″6.3 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
FH-0420-8ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-0420-8 Stainless | |||
1/4-20x0.750" Stud | 0.249″6.3 mm | 0.750″19 mm | 2 P/N |
FH-0420-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-0420-12 Stainless | |||
1/4-20x1.000" Stud | 0.249″6.3 mm | 1.000″25.4 mm | 2 P/N |
FH-0420-16ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-0420-16 Stainless | |||
M3x6mm Stud | 3 mm0.118″ | 6 mm0.236″ | 2 P/N |
M3x8mm Stud | 3 mm0.118″ | 8 mm0.315″ | 2 P/N |
M3x10mm Stud | 3 mm0.118″ | 10 mm0.394″ | 2 P/N |
FH-M3-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M3-10 Stainless | |||
M3x12mm Stud | 3 mm0.118″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
FH-M3-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M3-12 Stainless | |||
M3x18mm Stud | 3 mm0.118″ | 18 mm0.709″ | 2 P/N |
FH-M3-18ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M3-18 Stainless | |||
M4x6mm Stud | 4 mm0.157″ | 6 mm0.236″ | 2 P/N |
M4x8mm Stud | 4 mm0.157″ | 8 mm0.315″ | 2 P/N |
M4x10mm Stud | 4 mm0.157″ | 10 mm0.394″ | 2 P/N |
FH-M4-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M4-10 Stainless | |||
M4x12mm Stud | 4 mm0.157″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
FH-M4-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M4-12 Stainless | |||
M4x15mm Stud | 4 mm0.157″ | 15 mm0.591″ | 2 P/N |
FH-M4-15ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M4-15 Stainless | |||
M4x30mm Stud | 4 mm0.157″ | 30 mm1.181″ | 2 P/N |
FH-M4-30ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M4-30 Stainless | |||
M4x35mm Stud | 4 mm0.157″ | 35 mm1.378″ | 2 P/N |
FH-M4-35ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M4-35 Stainless | |||
M5x8mm Stud | 5 mm0.197″ | 8 mm0.315″ | 2 P/N |
M5x10mm Stud | 5 mm0.197″ | 10 mm0.394″ | 2 P/N |
FH-M5-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M5-10 Stainless | |||
M5x12mm Stud | 5 mm0.197″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
FH-M5-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M5-12 Stainless | |||
M5x20mm Stud | 5 mm0.197″ | 20 mm0.787″ | 2 P/N |
FH-M5-20ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M5-20 Stainless | |||
M6x12mm Stud | 6 mm0.236″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
FH-M6-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M6-12 Stainless | |||
M6x15mm Stud | 6 mm0.236″ | 15 mm0.591″ | 2 P/N |
FH-M6-15ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M6-15 Stainless | |||
M6x20mm Stud | 6 mm0.236″ | 20 mm0.787″ | 2 P/N |
FH-M6-20ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M6-20 Stainless | |||
M6x25mm Stud | 6 mm0.236″ | 25 mm0.984″ | 2 P/N |
FH-M6-25ZI Aluminum, Steel, Galvanized FH4-M6-25 Stainless | |||
M8x12mm Stud | 8 mm0.315″ | 12 mm0.472″ | 1 P/N |
M8x15mm Stud | 8 mm0.315″ | 15 mm0.591″ | 1 P/N |
M8x20mm Stud | 8 mm0.315″ | 20 mm0.787″ | 1 P/N |
M8x25mm Stud | 8 mm0.315″ | 25 mm0.984″ | 1 P/N |
M8x30mm Stud | 8 mm0.315″ | 30 mm1.181″ | 1 P/N |
M8x35mm Stud | 8 mm0.315″ | 35 mm1.378″ | 1 P/N |
PEM Standoffs
| Name | Hole | Length | |
|---|---|---|---|
#4-40x0.312" SO | 0.166″4.2 mm | 0.312″7.9 mm | 2 P/N |
SO-440-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-440-10 Stainless | |||
#4-40x0.375" SO | 0.166″4.2 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
SO-440-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-440-12 Stainless | |||
#4-40x0.500" SO | 0.166″4.2 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
SO-440-16ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-440-16 Stainless | |||
#6-32x0.312" SO | 0.213″5.4 mm | 0.312″7.9 mm | 2 P/N |
SO-632-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-632-10 Stainless | |||
#6-32x0.375" SO | 0.213″5.4 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
SO-632-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-632-12 Stainless | |||
#6-32x0.500" SO | 0.213″5.4 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
SO-632-16ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-632-16 Stainless | |||
#6-32x0.625" SO | 0.213″5.4 mm | 0.625″15.9 mm | 2 P/N |
SO-632-20ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-632-20 Stainless | |||
#8-32x0.312" SO | 0.281″7.1 mm | 0.312″7.9 mm | 2 P/N |
SO-832-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-832-10 Stainless | |||
#10-32x0.312" SO | 0.281″7.1 mm | 0.312″7.9 mm | 2 P/N |
SO-032-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-032-10 Stainless | |||
#8-32x0.375" SO | 0.281″7.1 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
SO-832-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-832-12 Stainless | |||
#10-32x0.375" SO | 0.281″7.1 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
SO-032-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-032-12 Stainless | |||
#8-32x0.500" SO | 0.281″7.1 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
SO-832-16ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-832-16 Stainless | |||
#10-32x0.500" SO | 0.281″7.1 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
SO-032-16ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-032-16 Stainless | |||
M3x4mm SO | 4.2 mm0.166″ | 4 mm0.157″ | 2 P/N |
M3x6mm SO | 4.2 mm0.166″ | 6 mm0.236″ | 2 P/N |
M3x8mm SO | 4.2 mm0.166″ | 8 mm0.315″ | 2 P/N |
M3x10mm SO | 4.2 mm0.166″ | 10 mm0.394″ | 2 P/N |
SO-M3-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-M3-10 Stainless | |||
M3x12mm SO | 4.2 mm0.166″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
SO-M3-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-M3-12 Stainless | |||
M4x6mm SO | 7.1 mm0.281″ | 6 mm0.236″ | 2 P/N |
M5x6mm SO | 7.1 mm0.281″ | 6 mm0.236″ | 2 P/N |
M4x8mm SO | 7.1 mm0.281″ | 8 mm0.315″ | 2 P/N |
M5x8mm SO | 7.1 mm0.281″ | 8 mm0.315″ | 2 P/N |
M4x10mm SO | 7.1 mm0.281″ | 10 mm0.394″ | 2 P/N |
SO-M4-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-M4-10 Stainless | |||
M5x10mm SO | 7.1 mm0.281″ | 10 mm0.394″ | 2 P/N |
SO-M5-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-M5-10 Stainless | |||
M4x12mm SO | 7.1 mm0.281″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
SO-M4-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-M4-12 Stainless | |||
M5x12mm SO | 7.1 mm0.281″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
SO-M5-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-M5-12 Stainless | |||
M4x25mm SO | 7.1 mm0.281″ | 25 mm0.984″ | 2 P/N |
SO-M4-25ZI Aluminum, Steel, Galvanized SO4-M4-25 Stainless | |||
PEM Blind Standoffs
| Name | Hole | Length | |
|---|---|---|---|
#4-40x0.312" BSO | 0.166″4.2 mm | 0.312″7.9 mm | 2 P/N |
BSO-440-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-440-10 Stainless | |||
#4-40x0.375" BSO | 0.166″4.2 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
BSO-440-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-440-12 Stainless | |||
#4-40x0.500" BSO | 0.166″4.2 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
BSO-440-16ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-440-16 Stainless | |||
#6-32x0.312" BSO | 0.213″5.4 mm | 0.312″7.9 mm | 2 P/N |
BSO-632-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-632-10 Stainless | |||
#6-32x0.375" BSO | 0.213″5.4 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
BSO-632-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-632-12 Stainless | |||
#6-32x0.500" BSO | 0.213″5.4 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
BSO-632-16ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-632-16 Stainless | |||
#6-32x0.625" BSO | 0.213″5.4 mm | 0.625″15.9 mm | 2 P/N |
BSO-632-20ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-632-20 Stainless | |||
#8-32x0.312" BSO | 0.281″7.1 mm | 0.312″7.9 mm | 2 P/N |
BSO-832-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-832-10 Stainless | |||
#10-32x0.312" BSO | 0.281″7.1 mm | 0.312″7.9 mm | 2 P/N |
BSO-032-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-032-10 Stainless | |||
#8-32x0.375" BSO | 0.281″7.1 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
BSO-832-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-832-12 Stainless | |||
#10-32x0.375" BSO | 0.281″7.1 mm | 0.375″9.5 mm | 2 P/N |
BSO-032-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-032-12 Stainless | |||
#8-32x0.500" BSO | 0.281″7.1 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
BSO-832-16ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-832-16 Stainless | |||
#10-32x0.500" BSO | 0.281″7.1 mm | 0.500″12.7 mm | 2 P/N |
BSO-032-16ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-032-16 Stainless | |||
M3x6mm BSO | 4.2 mm0.166″ | 6 mm0.236″ | 2 P/N |
BSO-M3-6ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M3-6 Stainless | |||
M3x8mm BSO | 4.2 mm0.166″ | 8 mm0.315″ | 2 P/N |
BSO-M3-8ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M3-8 Stainless | |||
M3x10mm BSO | 4.2 mm0.166″ | 10 mm0.394″ | 2 P/N |
BSO-M3-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M3-10 Stainless | |||
M3x12mm BSO | 4.2 mm0.166″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
BSO-M3-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M3-12 Stainless | |||
M3x20mm BSO | 4.2 mm0.166″ | 20 mm0.787″ | 2 P/N |
BSO-M3-20ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M3-20 Stainless | |||
M3x25mm BSO | 4.2 mm0.166″ | 25 mm0.984″ | 2 P/N |
BSO-M3-25ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M3-25 Stainless | |||
M4x6mm BSO | 7.1 mm0.281″ | 6 mm0.236″ | 2 P/N |
BSO-M4-6ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M4-6 Stainless | |||
M5x6mm BSO | 7.1 mm0.281″ | 6 mm0.236″ | 2 P/N |
BSO-M5-6ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M5-6 Stainless | |||
M4x8mm BSO | 7.1 mm0.281″ | 8 mm0.315″ | 2 P/N |
BSO-M4-8ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M4-8 Stainless | |||
M4x10mm BSO | 7.1 mm0.281″ | 10 mm0.394″ | 2 P/N |
BSO-M4-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M4-10 Stainless | |||
M5x10mm BSO | 7.1 mm0.281″ | 10 mm0.394″ | 2 P/N |
BSO-M5-10ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M5-10 Stainless | |||
M4x12mm BSO | 7.1 mm0.281″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
BSO-M4-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M4-12 Stainless | |||
M5x12mm BSO | 7.1 mm0.281″ | 12 mm0.472″ | 2 P/N |
BSO-M5-12ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M5-12 Stainless | |||
M4x25mm BSO | 7.1 mm0.281″ | 25 mm0.984″ | 2 P/N |
BSO-M4-25ZI Aluminum, Steel, Galvanized BSO4-M4-25 Stainless | |||
Rivnuts
| Name | Hole | ||
|---|---|---|---|
#6-32 Rivnut | 0.266″6.8 mm | 4 P/N | |
#8-32 Rivnut | 0.266″6.8 mm | 4 P/N | |
#10-24 Rivnut | 0.297″7.5 mm | 4 P/N | |
#10-32 Rivnut | 0.297″7.5 mm | 4 P/N | |
1/4-20 Rivnut | 0.391″9.9 mm | 4 P/N | |
5/16-18 Rivnut | 0.531″13.5 mm | 4 P/N | |
3/8-16 Rivnut | 0.531″13.5 mm | 4 P/N | |
M4x0.7 Rivnut | 6.8 mm0.268″ | 4 P/N | |
M5x0.8 Rivnut | 7.6 mm0.299″ | 4 P/N | |
M6x1.0 Rivnut | 10 mm0.394″ | 4 P/N | |
M8x1.25 Rivnut | 13.5 mm0.532″ | 4 P/N | |
M10x1.5 Rivnut | 13.5 mm0.532″ | 4 P/N | |